Descripción
Decodificación
| Formatos | Ultra 265, H.265, H.264 |
| Capacidad (Smart Off) | 2×12MP, 2×4K, 4×4MP, 8×1080P @30fps |
| Capacidad (Smart On) | 2×4K, 4×4MP, 8×1080P @30fps |
| Nota | Máx. 8192 × 4096 por canal |
| Audio | G.711A / G.711U |
Red
| Entrada | 160 Mbps |
| Salida | 128 Mbps |
| Usuarios remotos | Hasta 128 |
| Protocolos | TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, IPv4/IPv6, ONVIF, etc. |
| Navegadores | IE10+, Chrome 45+, Edge, Firefox |
Entradas
| Video IP | 8 canales |
| Audio | 1 canal RCA |
| Altavoces IP | Hasta 16 |
| POS | Compatible en todos los canales |
Salidas
| HDMI | 4K hasta 30Hz |
| VGA | Hasta 1080P |
| Audio | 1 salida RCA |
| Visualización | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 canales |
| Modo corredor | 3 / 4 / 5 / 7 / 9 |
Grabación
| Resoluciones | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P |
| Playback simultáneo | Hasta 8 canales |
| Capturas | 4 canales (hasta D1) |
Inteligencia (IA)
| IA por cámara | Rostros, vehículos (LPR), intrusión, conteo, tráfico |
| IA por NVR | Detección facial, SIP, UMD |
| Búsqueda inteligente | AcuSearch, AcuTrack |
| Biblioteca vehículos | Hasta 25.000 imágenes |
Alarmas
| Eventos | Movimiento, manipulación, audio, pérdida de video |
| Alertas | Fallo de disco, red, acceso ilegal |
| Entradas/Salidas | 8 entradas / 2 salidas |
Almacenamiento
| Discos | 2 SATA |
| Capacidad | Hasta 24 TB por disco |
Interfaces
| Red | 1 RJ45 Gigabit |
| USB | 1 × USB 2.0 + 1 × USB 3.0 |
| RS485 | 1 |
| PoE | 8 puertos (hasta 30W por puerto, 130W total) |
General
| Alimentación | AC 100–240V |
| Consumo | ≤ 12W (sin discos) |
| Temperatura | -10°C a 55°C |
| Humedad | ≤ 90% |
| Dimensiones | 380 × 322 × 53 mm |
| Peso | ≤ 2.7 kg |
| Certificaciones | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE |










